
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 科利特/KELITE |
|---|
磨前滾刀參數:
| 模數 MODULE | 外徑OUTSIDE DIAMETER | 全長LENGTH | 孔徑 BORE DIAMETER |
| 1 | 50 | 32 | 35 |
| 1.25 | 40 | ||
| 1.5 | 63 | 50 | 45 |
| 1.75 | |||
| 2 | |||
| 2.25 | 71 | 56 | |
| 2.5 | 63 | ||
| 2.75 | |||
| 3 | 80 | 71 | 55 |
| 3.25 | |||
| 3.5 | |||
| 3.75 | 90 | 80 | |
| 4 | |||
| 4.5 | 90 | ||
| 5 | 100 | 100 | |
| 5.5 | 112 | 112 | 65 |
| 6 | |||
| 6.5 | 118 | 118 | |
| 7 | 125 | ||
| 8 | 125 | 132 | |
| 9 | 140 | 150 | |
| 10 | 150 | 170 | 75 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃